定价 | 访问 | 基本 | + | 溢价 |
合同价格 | 没有一个 | 995美元/月 | 自定义年订阅 | 自定义年订阅 |
每次租用价格 | 第一年基本工资的15% | 第一年基本工资的10% | 无限制的技术人员招聘 | 无限的技术和销售人员招聘 |
市场 | 访问 | 基本 | + | 溢价 |
高素质、高意向的人才储备 | ||||
薪酬透明度 | ||||
发掘弱势人才 | ||||
减少偏差开关 | ||||
薪资偏见警告 | ||||
完成考核成绩 | ||||
考生评估要求 | ||||
远程或位置偏好 | ||||
职业的偏好 | ||||
安全调查 | ||||
ATS的集成 | ||||
Okta集成 | ||||
有竞争力的见解 | ||||
招聘过程数据和分析 | ||||
总薪酬方案 | ||||
提前访问新功能 | ||||
评估 | 访问 | 基本 | + | 溢价 |
充分使用强大的技术评估平台 | ||||
定制技术评估 | ||||
数十种语言和框架 | ||||
Anti-plagiarism特性 | ||||
ATS整合 | ||||
生活的挑战 | ||||
支持和额外福利 | 访问 | 基本 | + | 溢价 |
专门的支持 | Web资源 | Web资源 | 我 | Am & CSM |
新员工培训培训 | ||||
个性化雇主页面 | ||||
帐户审查和建议 | ||||
新用户培训 | ||||
雇主品牌推广机会 | ||||
候选人反馈分析 |