定价 | 访问 | 基本 | + | 溢价 |
每月的价格 | 没有一个 | 995美元/月 | 年度订阅 | 年度订阅 |
价格每雇佣 | 全球技术和销售-第一年工资的15% | 全球技术和销售-每人9500美元 | 无限技术(可提供销售插件) | 无限的科技和销售 |
合同期限 | N/A | 年度 | 年度 | 年度 |
市场 | 访问 | 基本 | + | 溢价 |
高素质、高用心的人才库 | ||||
多样性的目标 | ||||
偏见减少切换 | ||||
工资偏差警报 | ||||
ATS的集成 | ||||
Okta集成 | ||||
完成评估分数 | ||||
候选人评估请求 | ||||
招聘过程数据和分析 | ||||
总薪酬包 | ||||
有竞争力的见解 | ||||
早期访问新功能 | ||||
评估 | 访问 | 基本 | + | 溢价 |
全面访问健壮的技术评估平台 | ||||
定制的技术评估 | ||||
数十种语言和框架 | ||||
Anti-plagiarism特性 | ||||
评估at集成 | ||||
生活的挑战 | ||||
支持和额外福利 | 访问 | 基本 | + | 溢价 |
专门的支持 | Web资源 | Web资源 | 我 | 我& CSM |
在培训 | ||||
个性化的雇主页面 | ||||
商业评论 | ||||
新用户培训 | ||||
雇主品牌的机会 | ||||
候选人的反馈分析 |